
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TRNT - 150 | 9281 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TRNT - 149 | 2753 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TRNT - 148 | 4374 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TRNT - 147 | 8527 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TRNT - 146 | 3490 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TRNT - 145 | 1385 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TRNT - 144 | 7619 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TRNT - 143 | 5946 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TRNT - 142 | 6478 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TRNT - 141 | 9821 |
