
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BDP - 151 | 1593 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | BDP - 150 | 9641 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | BDP - 149 | 8360 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | BDP - 148 | 3416 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BDP - 147 | 4857 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BDP - 146 | 7082 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | BDP - 145 | 0918 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | BDP - 144 | 2659 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | BDP - 143 | 5144 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | BDP - 142 | 1536 |
