
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | CBR - 150 | 8134 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | CBR - 149 | 4642 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | CBR - 148 | 9017 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CBR - 147 | 6875 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | CBR - 146 | 7423 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | CBR - 145 | 2569 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | CBR - 144 | 8930 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | CBR - 143 | 4117 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | CBR - 142 | 5248 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | CBR - 141 | 3764 |
