
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BLG - 150 | 8164 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | BLG - 149 | 5426 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | BLG - 148 | 3942 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | BLG - 147 | 2863 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BLG - 146 | 6249 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BLG - 145 | 9571 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | BLG - 144 | 1307 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | BLG - 143 | 7280 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | BLG - 142 | 4698 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | BLG - 141 | 0485 |
