
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | BGL - 060 | 3496 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | BGL - 059 | 8927 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | BGL - 058 | 1834 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | BGL - 057 | 6075 |
| 5 | 08 Aug 2026 | Sabtu | BGL - 056 | 4619 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | BGL - 055 | 0341 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | BGL - 054 | 4280 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | BGL - 053 | 5159 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | BGL - 052 | 2613 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | BGL - 051 | 9068 |
