
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | NZB - 057 | 9018 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | NZB - 056 | 6359 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | NZB - 055 | 0746 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | NZB - 054 | 5872 |
| 5 | 08 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 053 | 9102 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | NZB - 052 | 4193 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | NZB - 051 | 6405 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | NZB - 050 | 2836 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | NZB - 049 | 0712 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | NZB - 048 | 5937 |
