
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | AMS - 150 | 0842 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | AMS - 149 | 9375 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | AMS - 148 | 6918 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AMS - 147 | 3429 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | AMS - 146 | 1157 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | AMS - 145 | 2768 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | AMS - 144 | 7230 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | AMS - 143 | 0796 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | AMS - 142 | 5849 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | AMS - 141 | 8374 |
