
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SVK - 150 | 2765 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SVK - 149 | 5348 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SVK - 148 | 0182 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SVK - 147 | 9471 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | SVK - 146 | 3605 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SVK - 145 | 4577 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SVK - 144 | 6120 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SVK - 143 | 7436 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SVK - 142 | 8290 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SVK - 141 | 5412 |
