
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TKY - 151 | 7629 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TKY - 150 | 0916 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TKY - 149 | 3074 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TKY - 148 | 5569 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TKY - 147 | 8141 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TKY - 146 | 9423 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TKY - 145 | 2705 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TKY - 144 | 6832 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TKY - 143 | 4652 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TKY - 142 | 1387 |
