
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | STRN - 151 | 2453 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | STRN - 150 | 6810 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | STRN - 149 | 1649 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | STRN - 148 | 8092 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | STRN - 147 | 7931 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | STRN - 146 | 5188 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | STRN - 145 | 3725 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | STRN - 144 | 4503 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | STRN - 143 | 0937 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | STRN - 142 | 9674 |
