
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 2026 | Rabu | BEJ - 061 | 0289 |
| 2 | 11 Aug 2026 | Selasa | BEJ - 060 | 5762 |
| 3 | 10 Aug 2026 | Senin | BEJ - 059 | 3906 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | BEJ - 058 | 9214 |
| 5 | 08 Aug 2026 | Sabtu | BEJ - 057 | 4620 |
| 6 | 07 Aug 2026 | Jumat | BEJ - 056 | 8152 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | BEJ - 055 | 2047 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | BEJ - 054 | 1478 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | BEJ - 053 | 6591 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | BEJ - 052 | 7743 |
