
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | NVD - 146 | 2905 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | NVD - 145 | 3930 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | NVD - 144 | 4263 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NVD - 143 | 0981 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | NVD - 142 | 3845 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | NVD - 141 | 9417 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | NVD - 140 | 4790 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | NVD - 139 | 9285 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | NVD - 138 | 6094 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | NVD - 137 | 3612 |
